SAT/ACT Concordance
Most colleges do not prefer once test over the other. Below is a table that indicates how the scores compare.
Use Bold SAT score when a single score point comparison for a particular ACT score is needed.
| SAT | ACT |
|---|---|
| 1600 | 36 |
| 1590 | 36 |
| 1580 | 36 |
| 1570 | 36 |
| 1560 | 35 |
| 1550 | 35 |
| 1540 | 35 |
| 1530 | 35 |
| 1520 | 34 |
| 1510 | 34 |
| 1500 | 34 |
| 1490 | 34 |
| 1480 | 33 |
| 1470 | 33 |
| 1460 | 33 |
| 1450 | 33 |
| 1440 | 32 |
| 1430 | 32 |
| 1420 | 32 |
| 1410 | 31 |
| 1400 | 31 |
| 1390 | 31 |
| 1380 | 30 |
| 1370 | 30 |
| 1360 | 30 |
| 1350 | 29 |
| 1340 | 29 |
| 1330 | 29 |
| 1320 | 28 |
| 1310 | 28 |
| 1300 | 28 |
| 1290 | 27 |
| 1280 | 27 |
| 1270 | 27 |
| 1260 | 27 |
| 1250 | 26 |
| 1240 | 26 |
| 1230 | 26 |
| 1220 | 25 |
| 1210 | 25 |
| 1200 | 25 |
| 1190 | 24 |
| 1180 | 24 |
| 1170 | 24 |
| 1160 | 24 |
| 1150 | 23 |
| 1140 | 23 |
| 1130 | 23 |
| 1120 | 22 |
| 1110 | 22 |
| 1100 | 22 |
| SAT | ACT |
|---|---|
| 1090 | 21 |
| 1080 | 21 |
| 1070 | 21 |
| 1060 | 21 |
| 1050 | 20 |
| 1040 | 20 |
| 1030 | 20 |
| 1020 | 19 |
| 1010 | 19 |
| 1000 | 19 |
| 990 | 19 |
| 980 | 18 |
| 970 | 18 |
| 960 | 18 |
| 950 | 17 |
| 940 | 17 |
| 930 | 17 |
| 920 | 17 |
| 910 | 16 |
| 900 | 16 |
| 890 | 16 |
| 880 | 16 |
| 870 | 15 |
| 860 | 15 |
| 850 | 15 |
| 840 | 15 |
| 830 | 15 |
| 820 | 14 |
| 810 | 14 |
| 800 | 14 |
| 790 | 14 |
| 780 | 14 |
| 770 | 13 |
| 760 | 13 |
| 750 | 13 |
| 740 | 13 |
| 730 | 13 |
| 720 | 12 |
| 710 | 12 |
| 700 | 12 |
| 690 | 12 |
| 680 | 11 |
| 670 | 11 |
| 660 | 11 |
| 650 | 11 |
| 640 | 10 |
| 630 | 10 |
| 620 | 10 |
| 610 | 9 |
| 600 | 9 |
| 590 | 9 |
